Home > 栄養と取扱い
食べられるお花たち ~ Edible Flowers ~
エディブルフラワーを特別な日はもちろん、日常からエディブルフラワーを活用している人が増えています。
それは、彩りあざやかな食卓で喜びや、心の癒しとしてだけではなくビタミンやミネラルなどの栄養を多く含むエディブルフラワーを
野菜と同じ食材と考え、食している人が増えてきているからです。
エディブルフラワーで心と身体の充実が図れるのです。
エディブルフラワーの栄養
エディブルフラワー 100g あたり |
ビタミン | ミネラル | 食物繊維 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aカロチン ug | B1 mg | B2 mg | C mg | カルシウム mg | 鉄 mg | リン mg | カリウム mg | g | |
カーネーション | 530 | 0.06 | 0.1 | 78 | 47 | 1.5 | 64 | 228 | 2.3 |
カレンジュラ | 9400 | 0.10 | 0.15 | 24 | 33 | 1.9 | 63 | 410 | 1.3 |
コスモス | 1600 | 0.06 | 0.14 | 25 | 94 | 2.1 | 66 | 460 | 1.4 |
スナップドラゴン | 270 | 0.05 | 0.1 | 250 | 54 | 0.7 | 31 | 219 | 0.9 |
ナスタチウム | 1900 | 0.08 | 0.1 | 91 | 22 | 1.4 | 57 | 390 | 0.8 |
バラ | 640 | 0.02 | 0.11 | 120 | 46 | 1.3 | 67 | 251 | 3.4 |
パンジー | 1200 | 0.08 | 0.2 | 130 | 32 | 1.4 | 65 | 360 | 2.1 |
ダイアンサス | 990 | 0.09 | 0.2 | 53 | 96 | 3.6 | 85 | 370 | 2.3 |
ペチュニア | 770 | 0.07 | 0.1 | 34 | 89 | 2.4 | 52 | 400 | 1.6 |
べゴニア | 89 | 0.02 | 0.04 | 13 | 20 | 0.7 | 19 | 62 | 0.6 |
プリムラ | 110 | 0.04 | 0.12 | 230 | 53 | 1.3 | 50 | 420 | 1.4 |
野菜 100g あたり |
ビタミン | ミネラル | 食物繊維 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aカロチン ug | B1 mg | B2 mg | C mg | カルシウム mg | 鉄 mg | リン mg | カリウム mg | g | |
菊 | 67 | 0.1 | 0.11 | 11 | 22 | 0.7 | 28 | 280 | 3.4 |
菜の花 | 2200 | 0.16 | 0.28 | 130 | 160 | 2.9 | 86 | 390 | 4.2 |
キャベツ | 50 | 0.04 | 0.03 | 41 | 43 | 0.3 | 27 | 200 | 1.8 |
トマト | 540 | 0.05 | 0.02 | 15 | 7 | 0.2 | 26 | 210 | 1 |
ブロッコリ | 810 | 0.14 | 0.2 | 120 | 38 | 1 | 89 | 360 | 4.4 |
果実 100g あたり |
ビタミン | ミネラル | 食物繊維 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aカロチン ug | B1 mg | B2 mg | C mg | カルシウム mg | 鉄 mg | リン mg | カリウム mg | g | |
リンゴ | 18 | 0.02 | 0.01 | 4 | 3 | - | 10 | 110 | 1.5 |
レモン | 7 | 0.07 | 0.07 | 100 | 67 | 0.2 | 15 | 130 | 4.9 |
食用花き栄養特性調査実績
エディブルフラワーの取扱い
- 調理ポイント
-
まずはエディブルフラワーの見た目の可愛らしさを活かして、1輪飾るだけでも、簡単に楽しむことが出来ます。
エディブルフラワーにも色んな種類がありますので、1輪使うだけでなく、お花の特性を活かして、花弁を散らしてみたり、
香りや味を活かしてみたり、アイディア次第で楽しみ方も無限大です。季節に合わせて変化も楽しめるのも魅力です♪ - 賞味期限
-
お花の種類にもよりますが、おおよそ5日程度です。
- 保存方法・場所
-
冷蔵庫の野菜室に保存してください。乾燥してきた場合は、1度霧吹きで湿度を与えると鮮度が上がります。
- 注意点
-
公園や路上の花壇等に観賞を楽しむために栽培されたものは食用ではありません。
また、草花には元来の毒性のあるものが在ります。
食用として安全に栽培されたものをエディブルフラワー(食用花)としてお楽しみください。